1 Plan Andaluz de Calidad de las Universidades Andaluzas
| Univ. | Evaluación EFQM1 | Sello EFQM | Certif. ANECA | ISO 9001 | ISO 14001 | Compl. de Prod.2 | Otras Menciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL | × | 2006 | 2006 | × | |||
| UCA | × | 400+ (2005, 2006) 500+ (2011) | 2004 | × | |||
| UCO | × | × | |||||
| UGR | × | 400+ (2011) 500+ (2012) 500+ (2014) 600+ (2021) | 2004 | 2007 | × | ||
| UHU | × | 2011 2014 2017 2018 2020 | 2011 2014 2017 2018 2020 | × | Premio a las Mejores Sugerencias de los Empleados Públicos (Junta de Andalucía) (2007) | ||
| UJA | × | × | |||||
| UMA | × | 200+ (junto con el Área de Administración y Servicios) (2010) 300+ (2013) | 2006 | × | |||
| US | × | 300+ (2010) 500+ (2016) | 2006 | × | Award IEEE/IETT Library 2010 | ||
| UNIA | × | × | |||||
| UPO | × | × |
2 Complemento de Productividad para la Mejora y Calidad de los Servicios que presta el PAS de las Universidades Públicas de Andalucía